財務ハイライト
売上高
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 192,699 | 194,165 | 169,934 | 190,806 | |
3Q | 136,934 | 152,544 | 123,890 | 147,687 | |
2Q | 85,931 | 107,557 | 82,359 | 93,452 | |
1Q | 42,301 | 53,714 | 41,065 | 47,114 | 47,796 |
営業利益 / 営業利益率
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 (百万円) | 通期 | 9,098 | 12,643 | 8,073 | 9,638 | |
3Q | 6,434 | 10,578 | 6,396 | 7,537 | ||
2Q | 3,603 | 7,675 | 4,125 | 4,543 | ||
1Q | 1,603 | 3,418 | 2,100 | 2,001 | 2,473 | |
営業利益率(%) | 通期 | 4.7 | 6.5 | 4.8 | 5.1 |
経常利益 / ROA(総資産経常利益率)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 (百万円) | 通期 | 9,859 | 13,634 | 9,463 | 10,446 | |
3Q | 7,299 | 11,556 | 7,590 | 8,192 | ||
2Q | 4,344 | 8,277 | 4,815 | 4,974 | ||
1Q | 2,218 | 3,740 | 2,456 | 2,301 | 2,749 | |
ROA(%) | 通期 | 7.1 | 9.1 | 5.8 | 6.1 |
親会社株主に帰属する当期純利益 / ROE(自己資本当期純利益率)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 (百万円) | 通期 | 6,365 | 10,528 | 8,649 | 10,854 | |
3Q | 4,362 | 8,209 | 5,422 | 9,825 | ||
2Q | 2,364 | 5,852 | 3,641 | 7,743 | ||
1Q | 1,373 | 2,602 | 1,775 | 6,083 | 1,498 | |
ROE(%) | 通期 | 9.4 | 13.7 | 9.7 | 11.9 |
1株当たり当期純利益
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 329.61 | 540.47 | 450.87 | 726.34 | |
3Q | 226.10 | 421.88 | 281.47 | 653.83 | |
2Q | 122.67 | 301.09 | 188.16 | 508.98 | |
1Q | 71.37 | 134.06 | 91.35 | 382.23 | 101.89 |
総資産
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 144,898 | 153,263 | 174,346 | 165,829 | |
3Q | 140,896 | 155,900 | 159,070 | 172,241 | |
2Q | 135,724 | 154,944 | 158,926 | 167,373 | |
1Q | 134,900 | 155,491 | 157,296 | 171,024 | 171,807 |
純資産 / 自己資本比率
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
純資産 (百万円) | 通期 | 74,406 | 85,263 | 102,220 | 91,633 | |
3Q | 70,026 | 82,817 | 90,929 | 93,259 | ||
2Q | 65,848 | 81,866 | 91,917 | 90,279 | ||
1Q | 66,617 | 78,271 | 89,020 | 91,092 | 91,426 | |
自己資本比率(%) | 通期 | 49.4 | 53.6 | 55.4 | 52.1 |
お客様のニーズに合った最適な輸送ルートや輸送方法、保管、引越のご提案をいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。担当営業より詳しくご説明させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。担当営業より詳しくご説明させていただきます。