ESGデータ
環境に関するデータ
GHG排出量
(単位:t-CO2)
| 
 | 日新単体 |  連結子会社 ※1 |  連結子会社 ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 3,127 | 11,604 | 11,894 | |
| Scope2 | 7,693 | 1,026 | 4,879 | |
| Scope1+2 合計 | 10,820 | 12,630 | 16,773 | |
| Scope3 ※2 | Ctg.1 購入した製品・サービス | 763,297 | ー | ー | 
| Ctg.2 資本財 | 18,964 | ー | ー | |
| Ctg.3 Scope1,2に含まれない | 2,345 | ー | ー | |
| Ctg.4 輸送、配送(上流) | 5 | ー | ー | |
| Ctg.5 事業から出る廃棄物 | 726 | ー | ー | |
| Ctg.6 出張 | 206 | ー | ー | |
| Ctg.7 雇用者の通勤 | 1,330 | ー | ー | |
| Ctg.12 販売した製品の廃棄 | 44 | ー | ー | |
| Ctg.13 リース資産(下流) | 5,569 | ー | ー | |
| Scope3 合計 | 792,486 | ー | ー | |
※GHGデータは精度向上のため、最新の知見に基づき、適宜見直しをしております。
※1:全ての連結子会社を対象として集計。(国内25社 海外24社 計49社)
※2:単体のみ開示。国内・海外の連結子会社についても算定を進めております。
(単位:t-CO2)
| 
 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日新単体 | Scope1 | 4,040 | 3,733 | 3,304 | 3,127 | 
| Scope2 | 10,593 | 11,380 | 9,330 | 7,693 | |
| 小計 | 14,634 | 15,113 | 12,635 | 10,820 | |
| 連結子会社 ※3 | Scope1 | ー | ー | 12,205 | 11,604 | 
| Scope2 | ー | ー | 1,035 | 1,026 | |
| 小計 | ー | ー | 13,241 | 12,630 | |
| 連結子会社 ※3 | Scope1 | ー | ー | 10,733 | 11,894 | 
| Scope2 | ー | ー | 4,914 | 4,879 | |
| 小計 | ー | ー | 15,647 | 16,773 | |
| 連結グループ ※3 | Scope1 | ー | ー | 26,243 | 26,625 | 
| Scope2 | ー | ー | 15,280 | 13,598 | |
| 合計 | ー | ー | 41,524 | 40,223 | |
※GHGデータは精度向上のため、最新の知見に基づき、適宜見直しをしております。
※3:連結グループでの集計は2022年度より開始。
(単位:t-CO2)
| 
 | 2020年度 ※4 | 2021年度 ※4 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日新単体 | Scope3 | ー | ー | 1,035,381 | 792,486 | 
※4:Scope3算定は2022年度より開始。
その他の環境データ
| 開示項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CDPスコア | ー | ー | ー | D | B | 
| 総エネルギー使用量 | KL | 7,414 | 7,740 | 7,508 | 6,986 | 
| 電気 | MWh | 24,270 | 25,246 | 24,932 | 26,191 | 
| 軽油 | KL | 1,129 | 1,144 | 965 | 993 | 
| ガソリン | KL | 70 | 71 | 74 | 81 | 
| 灯油 | KL | 14 | 15 | 0 | 0 | 
| LPG | t | 11 | 11 | 8 | 7 | 
| 都市ガス | 千m3 | 60 | 61 | 59 | 50 | 
| 蒸気 | GJ | 3,485 | 3,904 | 4,249 | 4,253 | 
| フロン漏洩量 | t-CO₂ | 719 | 385 | 386 | 137 | 
| 再エネ電力発電量 | MWh | 1,407 | 1,336 | 1,365 | 1,320 | 
| 再エネ電力使用率 | % | 0.0 | 1.1 | 14.7 | 35.9 | 
| 再エネ電力使用量 | MWh | 0 | 277 | 3,672 | 9,207 | 
| コピー用紙削減率(前年度比) | % | -9.1 | 1.1 | -8.5 | -14.7 | 
| エコカー率(連絡車・事業用車両) | % | 26.2 | 12.9 | 13.5 | 48.6 | 
| LED導入率 | % | 41.0 | 48.6 | 55.6 | 69.6 | 
| グリーン購入比率(事務用品) | % | 64.0 | 57.0 | 57.0 | 50.0 | 
| 環境関連法規違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 電動フォークリフト導入率 | % | ー | ー | 66.9 | 71.9 | 
| 産業廃棄物量 | t | ー | 11,584 | 8,993 | 2,416 | 
※:単体の数値のみ開示
社会に関するデータ
| 開示項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 
|---|---|---|---|---|
| 従業員総数 | 人 | 1,685 | 1,601 | 1,583 | 
| 男性 | 人 | 1,091 | 1,041 | 1,029 | 
| 女性 | 人 | 594 | 560 | 554 | 
| 女性管理職比率 | % | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 
| 新卒採用人数 | 人 | 71 | 48 | 64 | 
| 男性 | 人 | 38 | 32 | 33 | 
| 女性 | 人 | 33 | 16 | 31 | 
| 新卒定着率 | % | 83.1 | 87.0 | 88.7 | 
| 中途採用人数 | 人 | 9 | 14 | 29 | 
| 男性 | 人 | 2 | 1 | 17 | 
| 女性 | 人 | 7 | 13 | 12 | 
| 外国人雇用数 | 人 | 13 | 13 | 14 | 
| 障がい者雇用率 | % | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 
| 平均勤続年数 | 年 | 13.3 | 13.9 | 14.0 | 
| 男性 | 年 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 
| 女性 | 年 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 
| 離職率 | % | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 
| 産前産後休暇取得者数 | 人 | 21 | 14 | 12 | 
| 女性の育児休暇取得人数 | 人 | 21 | 19 | 12 | 
| 男性の育児休暇取得人数 | 人 | 0 | 6 | 15 | 
| 短時間勤務制度利用人数(育児・介護) | 人 | 63 | 68 | 69 | 
| 平均残業時間 | 時間 | 16.0 | 13.3 | 11.6 | 
| 労災件数 | 件 | 4 | 9 | 12 | 
| 年次休暇取得日数 | 日 | 9.5 | 10.9 | 11.9 | 
| 健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| ストレスチェック受講率 | % | 98.0 | 98.4 | 98.6 | 
| 海外勤務社員数(日本からの出向) | 人 | 101 | 101 | 105 | 
| 研修費用 | 百万円 | 13 | 14 | 25 | 
※:単体の数値のみ開示
ガバナンスに関するデータ
| 開示項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 役員報酬(総額) | 百万円 | 233 | 270 | 305 | 327 | 
| 監査等委員の監査等委員会への出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| 社外取締役の取締役会への出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| AEO研修受講率(コンプライアンス) | % | 99.6 | 99.4 | 100.0 | 99.8 | 
| 内部通報件数 | 回 | 4 | 5 | 9 | 4 | 
| 投資家との対話実績 | 回 | 6 | 9 | 14 | 15 | 
※:単体の数値のみ開示
まずはお気軽にお問い合わせください。担当営業より詳しくご説明させていただきます。
 
                 
             
 
                         
                            