連結財務諸表
貸借対照表(5期分)
科目 | 109期 (2018年3月期) |
110期 (2019年3月期) |
111期 (2020年3月期) |
112期 (2021年3月期) |
113期 (2022年3月期) |
---|---|---|---|---|---|
(資産の部) | |||||
I 流動資産 | 55,384 | 55,285 | 48,693 | 53,506 | 62,209 |
II 固定資産 | |||||
1 有形固定資産 | 36,979 | 40,968 | 48,629 | 55,331 | 56,616 |
2 無形固定資産 | 3,052 | 2,715 | 1,689 | 1,438 | 1,296 |
3 投資その他の資産 | 24,078 | 21,546 | 19,666 | 22,697 | 24,776 |
固定資産合計 | 64,110 | 65,230 | 69,985 | 79,467 | 82,688 |
資産合計 | 119,494 | 120,516 | 118,678 | 132,973 | 144,898 |
(負債の部) | |||||
I 流動負債 | 32,910 | 33,384 | 31,518 | 33,824 | 38,815 |
II 固定負債 | 25,542 | 25,062 | 26,722 | 33,301 | 31,676 |
負債合計 | 58,452 | 58,446 | 58,241 | 67,125 | 70,491 |
(純資産の部) | |||||
I 株主資本 | 53,332 | 56,756 | 58,043 | 58,529 | 63,848 |
II 評価・換算差額等 | 5,292 | 2,948 | ▲19 | 4,799 | 7,746 |
III 非支配株主持分 | 2,416 | 2,364 | 2,413 | 2,518 | 2,812 |
純資産合計 | 61,041 | 62,070 | 60,437 | 65,848 | 74,406 |
負債純資産合計 | 119,494 | 120,516 | 118,678 | 132,973 | 144,898 |
(単位:百万円)
損益計算書(5期分)
科目 | 109期 (2018年3月期) |
110期 (2019年3月期) |
111期 (2020年3月期) |
112期 (2021年3月期) |
113期 (2022年3月期) |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 216,924 | 218,040 | 197,387 | 155,915 | 192,699 |
営業利益 | 6,389 | 5,698 | 3,528 | 2,611 | 9,098 |
経常利益 | 6,869 | 6,584 | 4,114 | 4,287 | 9,859 |
当期純利益 | 5,210 | 4,426 | 2,705 | 2,007 | 6,365 |
(単位:百万円)
キャッシュ・フロー計算書(5期分)
科目 | 109期 (2018年3月期) |
110期 (2019年3月期) |
111期 (2020年3月期) |
112期 (2021年3月期) |
113期 (2022年3月期) |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
7,142 | 6,987 | 10,801 | 4,955 | 9,540 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
▲3,131 | ▲4,650 | ▲6,117 | ▲8,938 | ▲3,586 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
▲3,050 | ▲1,266 | ▲4,711 | 1,973 | ▲5,438 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,106 | 17,846 | 18,474 | 16,949 | 18,168 |
(単位:百万円)