株式の状況(2022年9月30日現在)
株式の総数等
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 20,272,769株 |
株主総数 | 4,761名 |
株主構成(大株主の状況 上位10名)
株主名 | 所有株式数 | 持株比率 | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,037千株 | 10.26% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 994千株 | 5.01% |
3 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 986千株 | 4.97% |
4 | 株式会社横浜銀行 | 978千株 | 4.93% |
5 | 日新商事株式会社 | 890千株 | 4.48% |
6 | 日新社員持株会 | 747千株 | 3.76% |
7 | 日本生命保険相互会社 | 735千株 | 3.70% |
8 | 株式会社三井住友銀行 | 649千株 | 3.27% |
9 | 日新共栄会 | 546千株 | 2.75% |
10 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 456千株 | 2.29% |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。